Logo

Správy

Štatistiky European Trophy: máme najvyššiu návštevnosť!

0 0

Najviac ľudí chodí na Slovan

Prinášame vám stručný prehľad štatistík European Trophy pre naše mužstvo. Okrem iného si zrekapitulujme pár najzaujímavejších faktov:

  • zápasy Slovana sú najviac navštevované. Dve domáce stretnutia videlo spolu 8606 divákov, čo je jasne najviac spomedzi všetkých zúčastnených. Druhý najvyšší počet ľudí bolo zvedavých na Vienna Capitals, rovných 7800. Ďakujeme!
  • V prvej desiatke najproduktívnejších hráčov máme dvoch zástupcov nášho klubu- Mišo Macho je na treťom mieste so 4 bodmi z dvoch zápasov, Martin Bakoš je šiesty, zaznamenal o bod menej.
  • Ivan Švarný je deviaty najproduktívnejší obranca celej European Trophy- má dva kanadské body za dve asistencie.
  • medzi najlepšími strelcami turnaja máme tiež zástupcov v top 10- Bakoš je siedmy, Macho desiaty
  • v top 10 asistujúcich hráčov je taktiež harcovník zo Slovana- Tomáš Bulík s dvoma asistenciami
  • Braňo Konrád je jasne najlepší brankár celého turnaja! Po dvoch stretnutiach je jeho percentuálna úspešnosť zásahov na hodnote 97,18%, čo je najviac spomedzi gólmanov, ktorí odchytali dve stretnutia.
  • v kategórii European Star Award je Konrád na štvrtom mieste, zo ziskom 4 hviezd, Bakoš je siedmy, keď získal tri hviezdy
  • náš tím je na čele východnej divízie, o bod pred KalPa Kuopio

 

Východná divízia GP W T L GF - GA TP W L W L
1. HC Slovan Bratislava 2 1 1 0 6 - 2 5 0 0 1 0
2. KalPa 2 1 1 0 5 - 4 4 0 0 0 1
3. HC Plzen 1929 1 0 1 0 3 - 2 2 1 0 0 0
4. Vienna Capitals 2 0 1 1 5 - 6 2 0 0 1 0
5. HC Mountfield 1 0 1 0 2 - 3 1 0 1 0 0
6. Oulun Kärpät 2 0 1 1 3 - 7 1 0 0 0 1

Tímové štatistiky:

Hráčí GP G A P PIM
1. Michal Macho 2 2 2 4 2
2. Martin Bakos 2 2 1 3 0
3. Jan Lipiansky 2 1 1 2 0
4. Ivan Svarny 2 0 2 2 4
5. Tomas Bulik 2 0 2 2 0
6. David Skokan 2 0 2 2 2
7. Miroslav Preisinger 2 1 0 1 0
8. Jozef Balej 1 0 0 0 0
9. Lukas Kozak 1 0 0 0 0
10. Lukas Bohunicky 1 0 0 0 0
11. David Buc 1 0 0 0 0
12. Tomas Pek 2 0 0 0 0
13. Peter Frühauf 2 0 0 0 4
14. Maris Jass 2 0 0 0 0
15. Branislav Konrad 2 0 0 0 0
16. Libor Hudacek 2 0 0 0 0
17. Martin Stajnoch 2 0 0 0 2
18. Ondrej Janik 2 0 0 0 0
19. Roman Kukumberg 2 0 0 0 0
20. Jakub Ciger 2 0 0 0 0
21. Michal Hudec 2 0 0 0 0
22. Andrej Kudrna 2 0 0 0 0
23. Michal Dobron 2 0 0 0 4
24. Ivan Datelinka 2 0 0 0 4

Brankári GPI MIP SOG GA GAA SVS%
1. Branislav Konrad 2 125:00 71 2 0.96 97.18%

Návštevnosť GP Total AVG
1. HC Slovan Bratislava 2 8606 4303
2. Luleå HF 1 4057 4057
3. HC Kometa Brno 1 3946 3946
4. Vienna Capitals 2 7800 3900
5. HC CSOB Pojistovna Pardubice 2 4870 2435
6. Frölunda Indians 2 4658 2329
7. Färjestads BK 2 3701 1851
8. HIFK 1 1800 1800
9. HC Mountfield 1 1550 1550
10. Djurgårdens IF 2 2991 1496
11. HC Sparta Praha 1 778 778

 

 

European Star Award

„hviezdy“
1. Jesper Thörnberg, HV71 5
2. Martin Ruzicka, HC CSOB Pojistovna Pardubice 5
3. Joshua Tordjman, EC Red Bull Salzburg 5
4. Branislav Konrad, HC Slovan Bratislava 4
5. Patrick Cehlin, Djurgårdens IF 3
6. Sakari Salminen, KalPa 3
7. Martin Bakos, HC Slovan Bratislava 3
8. Iiro Pakarinen, KalPa 3
9. Reinhard Divis, Vienna Capitals 3
10. Jari Tolsa, Frölunda Indians 3

Najproduktívnejší hráči GP G A P
1. Mathias Tjärnqvist, Djurgårdens IF 2 3 1 4
2. Mika Pyörälä, Frölunda Indians 2 2 2 4
3. Michal Macho, HC Slovan Bratislava 2 2 2 4
4. Tomas Pospisil, HC Kometa Brno 1 3 0 3
5. François Fortier, Vienna Capitals 2 3 0 3
6. Martin Bakos, HC Slovan Bratislava 2 2 1 3
7. Mikael Håkanson, Linköpings HC 2 2 1 3
8. Corey Elkins, HC CSOB Pojistovna Pardubice 2 2 1 3
9. Sakari Salminen, KalPa 2 1 2 3
10. Magnus Kahnberg, Frölunda Indians 2 1 2 3

 

Najproduktívnejší obrancovia GP G A P
1. Geoff Kinrade, HC Plzen 1929 1 2 0 2
2. Mikko Jokela, HIFK 1 1 1 2
3. Noah Welch, HV71 2 1 1 2
4. Fredrik Eriksson, Frölunda Indians 2 1 1 2
5. Tomas Zizka, HC Kometa Brno 1 0 2 2
6. Magnus Johansson, Linköpings HC 2 0 2 2
7. Andreas Holmqvist, Djurgårdens IF 2 0 2 2
8. Marko Kauppinen, KalPa 2 0 2 2
9. Ivan Svarny, HC Slovan Bratislava 2 0 2 2
10. Mikko Lehtonen, Oulun Kärpät 2 0 2 2

Tabuľka strelcov GP G
1. Tomas Pospisil, HC Kometa Brno 1 3
2. François Fortier, Vienna Capitals 2 3
3. Mathias Tjärnqvist, Djurgårdens IF 2 3
4. Geoff Kinrade, HC Plzen 1929 1 2
5. Jesper Thörnberg, HV71 2 2
6. Corey Elkins, HC CSOB Pojistovna Pardubice 2 2
7. Martin Bakos, HC Slovan Bratislava 2 2
8. Tomas Svoboda, HC Slavia Praha 2 2
9. Mika Pyörälä, Frölunda Indians 2 2
10. Michal Macho, HC Slovan Bratislava 2 2

Lídri asistencií GP A
1. Martin Bartek, HC CSOB Pojistovna Pardubice 2 3
2. Benoit Gratton, Vienna Capitals 2 3
3. Marek Tomica, HC Slavia Praha 2 3
4. Mathis Olimb, Frölunda Indians 2 3
5. Tomas Zizka, HC Kometa Brno 1 2
6. Mattias Carlsson, Djurgårdens IF 2 2
7. Daniel Rakos, HC CSOB Pojistovna Pardubice 2 2
8. Tomas Bulik, HC Slovan Bratislava 2 2
9. Danny Bois, EC Red Bull Salzburg 2 2
10. Joel Lundqvist, Frölunda Indians 2 2

Najúspešnejší brankári (SVS%) GPI SOG GA SVS%
1. Linus Fernström, Frölunda Indians 1 27 0 100.00%
2. Daniel Larsson, HV71 1 16 0 100.00%
3. Branislav Konrad, HC Slovan Bratislava 2 71 2 97.18%
4. Robert Slipcenko, HC Slavia Praha 1 31 1 96.77%
5. Jan Lundell, HIFK 1 28 1 96.43%
6. Joshua Tordjman, EC Red Bull Salzburg 2 65 3 95.38%
7. Gustaf Wesslau, Djurgårdens IF 2 67 4 94.03%
8. Adam Svoboda, HC Plzen 1929 1 33 2 93.94%
9. Frederik Andersen, Frölunda Indians 1 32 2 93.75%
10. Ville Hostikka, Oulun Kärpät 1 42 3 92.86%

jk

Západná konferencia

P Tím Z B
1. CSKA Moskva 38 81
2. Jokerit Helsinki 38 68
3. Lokomotiv Jaroslavľ 40 77
4. Torpedo Nižnij Novgorod 39 67
5. HC Soči 39 65
6. Dynamo Moskva 39 65
7. SKA Petrohrad 38 62
8. Dinamo Minsk 38 56
9. Medveščak Záhreb 40 56
10. HC SLOVAN Bratislava 40 55
11. Spartak Moskva 39 50
12. Viťaz Podolsk 39 46
13. Dinamo Riga 37 46
14. Severstaľ Čerepovec 38 40
Kompletné tabuľky

Individuálne štatistiky

# Hráč Z B
1. Barker Cam 36 27
2. Kaspar Lukas 38 24
3. Ticar Rok 37 19
4. Jeglic Ziga 40 18
5. Bartovic Milan 40 15
6. Nagy Ladislav 34 14
7. Stastny Andrej 31 13
8. Surovy Tomas 40 12
9. Viedensky Marek 40 12
10. Nedorost Vaclav 34 11