Logo

Správy

219 trestných minút v zápase s Košicami!

0 0

Divoký zápas v Bratislave

Zápas s Košicami bol poriadne búrlivý a hlavný rozhodca Konc mal čo robiť, aby ustriehol hru na ľade. Udelil spolu dovedna 219 trestných minút.

Po prvej tretine sme prehrávali 0:4, čo nám na pohode nepridalo. V tretej tretine sa zápas premenil na boxerský ring. Po brutálnom a zákernom faule Vorela na Cartelliho sa rozhodol Lukáš Bohunický vyriešiť situáciu ručne stručne, čo hlavný rozhodca neakceptoval a okrem Vorela poslal do kabín aj nášho obrancu.

Verdikt Konca sa stretol s nesúhlasom našich fanúšikov a tí zahádzali ľadovú plochu všetkým, čo mali po ruke. Zápas musel byť prerušený a rozhodca pohrozil vykázaním tribún. Po krátkej prestávke sa na ľade strhli ďaľšie dva pästné súboje: Bakoš si to rozdal so Šedom a Štajnoch s Draveckým. Oba súboje vyhrali naši hokejisti.

Zápas nedohral ani košický brankár Július Hudáček, ktorý dostal trest do konca stretnutia za opustenie bránkoviska počas pästnej výmeny. Do nej sa zapojil náš Skokan a za súpera si vybral Jána Homéra. Obaja dostali menšie tresty.

Sumár trestov:

HC SLOVAN Bratislava
ČAS MENO MIN TREST
09:03 81 Miroslav Šatan 2 PODR
09:47 33 David Hájek 2 VYH_P
27:05 42 Branislav Konrád 2 PODR
52:38 5 Lukáš Bohunický 10 NESPH
59:20 3 Martin Štajnoch 10 UDERY
59:20 3 Martin Štajnoch 20 UDERY
59:20 3 Martin Štajnoch 5 UDERY
59:20 83 Martin Bakoš 10 UDERY
59:20 83 Martin Bakoš 20 UDERY
59:20 83 Martin Bakoš 5 UDERY
59:36 96 Dávid Skokan 2 UDERY
HC Košice
ČAS MENO MIN TREST
06:29 46 Ján Homer 2 SEK
08:58 28 Martin Frolík 2 HAK
12:20 69 Dušan Andrašovský 2 ZDV_H
12:20 69 Dušan Andrašovský 2 ZDV_H
31:55 43 Peter Bartoš 2 HAK
46:45 43 Peter Bartoš 2 SEK
52:38 20 Marek Vorel 20 PAD
52:38 20 Marek Vorel 5 PAD
59:20 82 Michal Šeda 10 UDERY
59:20 82 Michal Šeda 20 UDERY
59:20 82 Michal Šeda 5 UDERY
59:20 17 Vladimír Dravecký 10 UDERY
59:20 17 Vladimír Dravecký 20 UDERY
59:20 17 Vladimír Dravecký 5 UDERY
59:36 33 Július Hudáček 2 OP_BR
59:36 33 Július Hudáček 20 OP_BR
59:36 46 Ján Homer 2 UDERY
jk, szlh.sk

Západná konferencia

P Tím Z B
1. CSKA Moskva 38 81
2. Jokerit Helsinki 38 68
3. Lokomotiv Jaroslavľ 40 77
4. Torpedo Nižnij Novgorod 39 67
5. HC Soči 39 65
6. Dynamo Moskva 39 65
7. SKA Petrohrad 38 62
8. Dinamo Minsk 38 56
9. Medveščak Záhreb 40 56
10. HC SLOVAN Bratislava 40 55
11. Spartak Moskva 39 50
12. Viťaz Podolsk 39 46
13. Dinamo Riga 37 46
14. Severstaľ Čerepovec 38 40
Kompletné tabuľky

Individuálne štatistiky

# Hráč Z B
1. Barker Cam 36 27
2. Kaspar Lukas 38 24
3. Ticar Rok 37 19
4. Jeglic Ziga 40 18
5. Bartovic Milan 40 15
6. Nagy Ladislav 34 14
7. Stastny Andrej 31 13
8. Surovy Tomas 40 12
9. Viedensky Marek 40 12
10. Nedorost Vaclav 34 11