Logo

Hráčske štatistiky

Individuálne štatistiky

Útočníci a obrancovia
# P Meno Z G A B +/- TM GP GO VG S S%
55 O Barker Cam 36 8 19 27 1 22 5 1 1 61 13.1
83 Ú Kaspar Lukas 38 8 16 24 8 10 1 1 0 99 8.1
24 Ú Ticar Rok 37 11 8 19 1 20 3 0 1 74 14.9
14 Ú Jeglic Ziga 40 4 14 18 -1 14 1 1 1 55 7.3
61 Ú Bartovic Milan 40 7 8 15 1 16 0 0 0 103 6.8
27 Ú Nagy Ladislav 34 6 8 14 2 24 2 0 1 103 5.8
59 Ú Stastny Andrej 31 7 6 13 -5 58 0 0 1 40 17.5
43 Ú Surovy Tomas 40 3 9 12 -7 22 1 0 1 96 3.1
25 Ú Viedensky Marek 40 6 6 12 2 20 0 0 2 44 13.6
13 Ú Nedorost Vaclav 34 5 6 11 8 24 0 0 0 62 8.1
97 O Starosta Tomas 38 4 5 9 1 18 2 0 2 41 9.8
29 Ú Miklik Michel 25 7 2 9 -1 8 0 0 0 41 17.1
17 O Visnovsky Lubomir 7 2 7 9 2 2 1 0 1 20 10.0
51 O Svarny Ivan 39 1 6 7 0 20 0 0 0 76 1.3
41 Ú Lusnak Patrik 35 4 3 7 -3 12 1 0 2 38 10.5
8 O Sersen Michal 38 2 4 6 -8 45 0 0 0 73 2.7
28 Ú Skalicky Pavol 40 3 2 5 -6 10 0 0 0 63 4.8
96 Ú Skokan David 17 3 2 5 4 10 0 0 1 29 10.3
11 Ú Pare Francis 13 2 2 4 0 0 1 0 0 31 6.5
56 O Mihalik Vladimir 31 1 2 3 6 14 1 0 1 39 2.6
4 O Luza Patrik 27 1 2 3 -1 14 1 0 0 18 5.6
72 O Kozak Lukas 24 0 1 1 -1 6 0 0 0 19 0.0
16 O Valach Juraj 22 0 1 1 0 20 0 0 0 40 0.0
91 Ú Pulis Radovan 5 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33.3
71 Ú Leblanc Louis 3 0 0 0 -6 2 0 0 0 5 0.0
95 Ú Petras Samuel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0
44 O Rosandic Mislav 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.0
0 O Bacik Patrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Brankári
# P Meno Z ČnĽ PIGZ V P SNB IG S S% G A TM
34 B Garnett Michael 21 1190:14 2.67 7 13 582 53 529 90.9 0 0 0
33 B Brust Barry 22 1240:43 2.42 8 7 524 50 474 90.5 0 0 32
31 B Pavlas Christian 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0 0

Západná konferencia

P Tím Z B
1. CSKA Moskva 38 81
2. Jokerit Helsinki 38 68
3. Lokomotiv Jaroslavľ 40 77
4. Torpedo Nižnij Novgorod 39 67
5. HC Soči 39 65
6. Dynamo Moskva 39 65
7. SKA Petrohrad 38 62
8. Dinamo Minsk 38 56
9. Medveščak Záhreb 40 56
10. HC SLOVAN Bratislava 40 55
11. Spartak Moskva 39 50
12. Viťaz Podolsk 39 46
13. Dinamo Riga 37 46
14. Severstaľ Čerepovec 38 40
Kompletné tabuľky

Individuálne štatistiky

# Hráč Z B
1. Barker Cam 36 27
2. Kaspar Lukas 38 24
3. Ticar Rok 37 19
4. Jeglic Ziga 40 18
5. Bartovic Milan 40 15
6. Nagy Ladislav 34 14
7. Stastny Andrej 31 13
8. Surovy Tomas 40 12
9. Viedensky Marek 40 12
10. Nedorost Vaclav 34 11