Logo

Team Standings

Západná konferencia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. CSKA Moscow 38 24 2 1 2 1 8 104 58 81
2. Jokerit Helsinki 38 21 0 1 2 1 13 96 86 68
3. Lokomotiv Yaroslavl 40 23 1 2 2 0 12 101 65 77
4. Torpedo Nizhny Novgorod 39 15 3 5 3 3 10 102 82 67
5. HC Sochi 39 18 0 2 3 4 12 101 90 65
6. Dynamo Moscow 39 16 3 3 4 1 12 110 86 65
7. SKA St. Peterburg 38 16 5 1 0 2 14 102 87 62
8. Dinamo Minsk 38 15 1 2 2 3 15 94 101 56
9. Medvescak Zagreb 40 14 3 1 3 3 16 95 108 56
10. HC SLOVAN Bratislava 40 13 2 4 1 3 17 101 105 55
11. Spartak Moscow 39 13 3 0 3 2 18 93 110 50
12. Vityaz Podolsk 39 10 3 4 2 0 20 77 100 46
13. Dinamo Riga 37 9 2 5 2 3 16 84 91 46
14. Severstal Cherepovets 38 9 3 2 1 2 21 86 104 40
Východná konferencia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. Sibir Novosibirsk 38 15 4 5 5 2 7 96 82 70
2. Metallurg Magnitogorsk 38 15 3 6 1 0 13 115 89 64
3. Salavat Yulaev Ufa 38 20 2 2 0 0 14 123 102 68
4. Avangard Omsk 39 16 1 4 5 4 9 101 86 67
5. AK Bars Kazan 39 16 0 5 4 1 13 98 85 63
6. Vladivostok Admiral 39 17 0 4 2 1 15 96 108 62
7. Avtomobilist Ekaterinburg 41 14 3 2 5 4 13 100 115 61
8. Neftechimik Nizhnekamsk 39 14 1 3 6 3 12 83 84 59
9. Barys Astana 39 14 3 1 4 2 15 102 111 56
10. Yugra Khanty-Mansiysk 40 13 2 3 0 1 21 77 110 50
11. Amur Khabarovsk 39 12 1 3 4 0 19 68 82 48
12. Traktor Chelyabinsk 39 8 2 7 0 3 19 74 97 45
13. Lada Togliatti 38 12 0 1 4 2 19 75 96 44
14. Metallurg Novokuznetsk 38 9 0 0 9 2 18 81 115 38
Bobrovova divízia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. Jokerit Helsinki 38 21 0 1 2 1 13 96 86 68
2. SKA St. Peterburg 38 16 5 1 0 2 14 102 87 62
3. Dinamo Minsk 38 15 1 2 2 3 15 94 101 56
4. Medvescak Zagreb 40 14 3 1 3 3 16 95 108 56
5. HC SLOVAN Bratislava 40 13 2 4 1 3 17 101 105 55
6. Spartak Moscow 39 13 3 0 3 2 18 93 110 50
7. Dinamo Riga 37 9 2 5 2 3 16 84 91 46
Tarasovova divízia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. CSKA Moscow 38 24 2 1 2 1 8 104 58 81
2. Lokomotiv Yaroslavl 40 23 1 2 2 0 12 101 65 77
3. Torpedo Nizhny Novgorod 39 15 3 5 3 3 10 102 82 67
4. HC Sochi 39 18 0 2 3 4 12 101 90 65
5. Dynamo Moscow 39 16 3 3 4 1 12 110 86 65
6. Vityaz Podolsk 39 10 3 4 2 0 20 77 100 46
7. Severstal Cherepovets 38 9 3 2 1 2 21 86 104 40
Charlamovova divízia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. Metallurg Magnitogorsk 38 15 3 6 1 0 13 115 89 64
2. AK Bars Kazan 39 16 0 5 4 1 13 98 85 63
3. Avtomobilist Ekaterinburg 41 14 3 2 5 4 13 100 115 61
4. Neftechimik Nizhnekamsk 39 14 1 3 6 3 12 83 84 59
5. Yugra Khanty-Mansiysk 40 13 2 3 0 1 21 77 110 50
6. Traktor Chelyabinsk 39 8 2 7 0 3 19 74 97 45
7. Lada Togliatti 38 12 0 1 4 2 19 75 96 44
Černyševova divízia
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. Sibir Novosibirsk 38 15 4 5 5 2 7 96 82 70
2. Salavat Yulaev Ufa 38 20 2 2 0 0 14 123 102 68
3. Avangard Omsk 39 16 1 4 5 4 9 101 86 67
4. Vladivostok Admiral 39 17 0 4 2 1 15 96 108 62
5. Barys Astana 39 14 3 1 4 2 15 102 111 56
6. Amur Khabarovsk 39 12 1 3 4 0 19 68 82 48
7. Metallurg Novokuznetsk 38 9 0 0 9 2 18 81 115 38
P Tím Z V VPP VSN PSN PPP P SG IG B
1. CSKA Moscow 38 24 2 1 2 1 8 104 58 81
2. Sibir Novosibirsk 38 15 4 5 5 2 7 96 82 70
3. Jokerit Helsinki 38 21 0 1 2 1 13 96 86 68
4. Metallurg Magnitogorsk 38 15 3 6 1 0 13 115 89 64
5. Lokomotiv Yaroslavl 40 23 1 2 2 0 12 101 65 77
6. Salavat Yulaev Ufa 38 20 2 2 0 0 14 123 102 68
7. Avangard Omsk 39 16 1 4 5 4 9 101 86 67
8. Torpedo Nizhny Novgorod 39 15 3 5 3 3 10 102 82 67
9. HC Sochi 39 18 0 2 3 4 12 101 90 65
10. Dynamo Moscow 39 16 3 3 4 1 12 110 86 65
11. AK Bars Kazan 39 16 0 5 4 1 13 98 85 63
12. Vladivostok Admiral 39 17 0 4 2 1 15 96 108 62
13. SKA St. Peterburg 38 16 5 1 0 2 14 102 87 62
14. Avtomobilist Ekaterinburg 41 14 3 2 5 4 13 100 115 61
15. Neftechimik Nizhnekamsk 39 14 1 3 6 3 12 83 84 59
16. Dinamo Minsk 38 15 1 2 2 3 15 94 101 56
17. Barys Astana 39 14 3 1 4 2 15 102 111 56
18. Medvescak Zagreb 40 14 3 1 3 3 16 95 108 56
19. HC SLOVAN Bratislava 40 13 2 4 1 3 17 101 105 55
20. Spartak Moscow 39 13 3 0 3 2 18 93 110 50
21. Yugra Khanty-Mansiysk 40 13 2 3 0 1 21 77 110 50
22. Amur Khabarovsk 39 12 1 3 4 0 19 68 82 48
23. Vityaz Podolsk 39 10 3 4 2 0 20 77 100 46
24. Dinamo Riga 37 9 2 5 2 3 16 84 91 46
25. Traktor Chelyabinsk 39 8 2 7 0 3 19 74 97 45
26. Lada Togliatti 38 12 0 1 4 2 19 75 96 44
27. Severstal Cherepovets 38 9 3 2 1 2 21 86 104 40
28. Metallurg Novokuznetsk 38 9 0 0 9 2 18 81 115 38

Západná konferencia

P Tím Z B
1. CSKA Moscow 38 81
2. Jokerit Helsinki 38 68
3. Lokomotiv Yaroslavl 40 77
4. Torpedo Nizhny Novgorod 39 67
5. HC Sochi 39 65
6. Dynamo Moscow 39 65
7. SKA St. Peterburg 38 62
8. Dinamo Minsk 38 56
9. Medvescak Zagreb 40 56
10. HC SLOVAN Bratislava 40 55
11. Spartak Moscow 39 50
12. Vityaz Podolsk 39 46
13. Dinamo Riga 37 46
14. Severstal Cherepovets 38 40
Kompletné tabuľky